Diámetro | Resistencia a la tracción nominal de la cuerda (N/mm2) | Aproximadamente masa (kg/100m) | |||||
Soga | centro | Primera capa | Segunda capa | 1500 | 1570 | 1770 | |
Total de los cables descompone la fuerza | |||||||
mm | KN (no menos que) | ||||||
10.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 61.96 | 63.98 | 72.13 | 39.94 |
13 | 1 | 0.5 | 0.85 | 93.1 | 96.15 | 108.4 | 60.03 |
16 | 1.2 | 0.6 | 1.05 | 139.4 | 142.9 | 162.3 | 89.87 |
18 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 184.5 | 190.5 | 211.6 | 119 |
Construcción: hilos (1 9 9) | |||||||
Núcleo de fibra de cuerda | |||||||
Aplicaciones principales: ascensor y grúa. |